利用統計 kamikokoro.co.jp

統計期間: May 2020
作成日時 24-May-2020 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2020
全ヒット数 1535
全ファイル数 1303
合計 Pages 437
合計 Visits 165
全 KBytes数 78157
個別サイト数 237
個別URL数 173
個別リファラー数 30
個別ユーザエージェント数 79
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 165
一日あたりのヒット数 383 627
一日あたりのファイル数 325 532
一日あたりのページ数 109 193
Sites per Day 59 103
一日あたりの訪問者数 41 56
一日あたりのKBytes数 19539 41602
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 84.89% 1303
Code 206 - Partial Content 2.67% 41
Code 302 - Found 2.02% 31
Code 304 - Not Modified 2.41% 37
Code 403 - Forbidden 0.13% 2
Code 404 - Not Found 7.88% 121

Daily usage for May 2020

日ごとの統計 May 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
20 627 40.85% 532 40.83% 135 30.89% 54 32.73% 103 43.46% 41602 53.23%
21 479 31.21% 406 31.16% 89 20.37% 44 26.67% 86 36.29% 26048 33.33%
22 349 22.74% 294 22.56% 193 44.16% 56 33.94% 60 25.32% 9949 12.73%
23 80 5.21% 71 5.45% 20 4.58% 11 6.67% 16 6.75% 557 0.71%

Hourly usage for May 2020

時間ごとの統計 May 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 24 1.56% 1 7 0.54% 2 9 2.06% 26 105 0.13%
1 6 26 1.69% 3 14 1.07% 2 9 2.06% 42 166 0.21%
2 3 12 0.78% 2 8 0.61% 1 7 1.60% 36 145 0.19%
3 23 95 6.19% 22 88 6.75% 6 25 5.72% 153 613 0.78%
4 25 103 6.71% 23 94 7.21% 8 32 7.32% 876 3503 4.48%
5 2 10 0.65% 2 9 0.69% 1 6 1.37% 155 620 0.79%
6 8 32 2.08% 6 27 2.07% 5 23 5.26% 211 846 1.08%
7 31 127 8.27% 29 119 9.13% 8 32 7.32% 1980 7919 10.13%
8 19 78 5.08% 19 76 5.83% 3 15 3.43% 926 3705 4.74%
9 30 120 7.82% 27 110 8.44% 15 60 13.73% 1196 4783 6.12%
10 50 202 13.16% 46 185 14.20% 9 38 8.70% 2910 11641 14.89%
11 14 59 3.84% 6 24 1.84% 11 46 10.53% 914 3655 4.68%
12 47 189 12.31% 45 182 13.97% 4 18 4.12% 3229 12916 16.53%
13 2 10 0.65% 2 8 0.61% 2 9 2.06% 57 227 0.29%
14 7 28 1.82% 6 24 1.84% 6 25 5.72% 274 1096 1.40%
15 12 49 3.19% 4 17 1.30% 1 7 1.60% 982 3928 5.03%
16 8 32 2.08% 0 3 0.23% 1 5 1.14% 3 12 0.02%
17 24 99 6.45% 22 90 6.91% 6 26 5.95% 1658 6630 8.48%
18 20 80 5.21% 19 77 5.91% 2 10 2.29% 1319 5277 6.75%
19 29 119 7.75% 28 115 8.83% 2 11 2.52% 1769 7076 9.05%
20 2 10 0.65% 1 5 0.38% 1 7 1.60% 147 590 0.75%
21 2 10 0.65% 1 6 0.46% 2 8 1.83% 105 421 0.54%
22 3 13 0.85% 2 11 0.84% 1 6 1.37% 425 1699 2.17%
23 2 8 0.52% 1 4 0.31% 0 3 0.69% 145 582 0.74%

トップ 30 of 173 全URL
# Hits KBytes URL
1 120 7.82% 1744 2.23% /
2 85 5.54% 3876 4.96% /_cms/login.php
3 54 3.52% 454 0.58% /_cms/mypage.php
4 27 1.76% 723 0.92% /fuyunotsuki.html
5 18 1.17% 265 0.34% /kamikokoro.html
6 16 1.04% 9 0.01% /_img/header/sns/facebook.svg
7 16 1.04% 40 0.05% /_img/header/sns/line.svg
8 16 1.04% 16 0.02% /_img/header/sns/twitter.svg
9 16 1.04% 265 0.34% /_img/header/title.svg
10 15 0.98% 247 0.32% /_img/footer/title.svg
11 15 0.98% 69 0.09% /_js/init.js
12 14 0.91% 50 0.06% /_cms/_css/header.css
13 14 0.91% 43 0.06% /_cms/_css/nav.css
14 14 0.91% 2 0.00% /_css/include.css
15 13 0.85% 94 0.12% /_cms/_css/main.css
16 13 0.85% 64 0.08% /_cms/_js/init.js
17 13 0.85% 13 0.02% /_css/footer.css
18 13 0.85% 50 0.06% /_css/header.css
19 13 0.85% 94 0.12% /_css/main.css
20 13 0.85% 43 0.06% /_css/nav.css
21 13 0.85% 10 0.01% /_img/baloon.svg
22 13 0.85% 533 0.68% /_js/slick/slick.min.js
23 13 0.85% 9 0.01% /up_load_files/freetext/index/5/img/facebook.svg
24 13 0.85% 25 0.03% /up_load_files/freetext/index/5/img/line.svg
25 13 0.85% 13 0.02% /up_load_files/freetext/index/5/img/twitter.svg
26 12 0.78% 243 0.31% /_cms/
27 12 0.78% 2 0.00% /_cms/_css/include.css
28 12 0.78% 80 0.10% /_css/
29 12 0.78% 37 0.05% /_js/slick/slick-theme.css
30 12 0.78% 21 0.03% /_js/slick/slick.css

トップ 10 of 173 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 85 5.54% 3876 4.96% /_cms/login.php
2 120 7.82% 1744 2.23% /
3 27 1.76% 723 0.92% /fuyunotsuki.html
4 13 0.85% 533 0.68% /_js/slick/slick.min.js
5 1 0.07% 499 0.64% /members/fuyutsuki/shushitu.pdf
6 54 3.52% 454 0.58% /_cms/mypage.php
7 4 0.26% 345 0.44% /usage_202005.html
8 18 1.17% 265 0.34% /kamikokoro.html
9 16 1.04% 265 0.34% /_img/header/title.svg
10 15 0.98% 247 0.32% /_img/footer/title.svg

トップ 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 120 7.82% 81 50.94% /
2 54 3.52% 26 16.35% /_cms/mypage.php
3 85 5.54% 11 6.92% /_cms/login.php
4 18 1.17% 10 6.29% /kamikokoro.html
5 8 0.52% 5 3.14% /anke/fuyunotukikoe1.htm
6 8 0.52% 5 3.14% /company.html
7 27 1.76% 5 3.14% /fuyunotsuki.html
8 12 0.78% 3 1.89% /_cms/
9 4 0.26% 3 1.89% /usage_202005.html
10 5 0.33% 2 1.26% /_cms/contact_inner.php

トップ 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 120 7.82% 65 41.94% /
2 54 3.52% 22 14.19% /_cms/mypage.php
3 18 1.17% 11 7.10% /kamikokoro.html
4 85 5.54% 10 6.45% /_cms/login.php
5 12 0.78% 10 6.45% /_css/
6 27 1.76% 8 5.16% /fuyunotsuki.html
7 8 0.52% 6 3.87% /anke/fuyunotukikoe1.htm
8 12 0.78% 5 3.23% /_cms/
9 10 0.65% 4 2.58% /aboutus.html
10 7 0.46% 4 2.58% /festival.html

トップ 30 of 237 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 94 6.12% 75 5.76% 3286 4.20% 8 4.85% fntokym004006.okym.fnt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
2 70 4.56% 68 5.22% 3082 3.94% 3 1.82% 65.154.226.100
3 67 4.36% 67 5.14% 3989 5.10% 1 0.61% 29.89.223.223.megaegg.ne.jp
4 64 4.17% 64 4.91% 3526 4.51% 1 0.61% p870252-ipngn200314okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
5 54 3.52% 48 3.68% 468 0.60% 1 0.61% ec2-54-236-16-118.compute-1.amazonaws.com
6 53 3.45% 53 4.07% 2905 3.72% 1 0.61% fl1-220-144-112-91.stm.mesh.ad.jp
7 53 3.45% 53 4.07% 2905 3.72% 1 0.61% p950195-ipngn200401okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
8 52 3.39% 52 3.99% 2904 3.72% 1 0.61% flh1adz127.stm.mesh.ad.jp
9 52 3.39% 52 3.99% 2903 3.71% 1 0.61% pw126245027233.16.panda-world.ne.jp
10 52 3.39% 52 3.99% 2903 3.71% 1 0.61% pw126245217172.16.panda-world.ne.jp
11 52 3.39% 52 3.99% 2903 3.71% 1 0.61% softbank126241225048.bbtec.net
12 52 3.39% 52 3.99% 2903 3.71% 1 0.61% z137164.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
13 45 2.93% 40 3.07% 2507 3.21% 2 1.21% d-202-243-90-211.ftth.katch.ne.jp
14 44 2.87% 42 3.22% 604 0.77% 2 1.21% 52.231.91.73
15 44 2.87% 34 2.61% 2504 3.20% 2 1.21% p1312004-ipngn201005fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
16 40 2.61% 40 3.07% 4747 6.07% 1 0.61% 180-144-38-65f1.hyg2.eonet.ne.jp
17 39 2.54% 36 2.76% 191 0.24% 2 1.21% crawl-66-249-64-138.googlebot.com
18 39 2.54% 35 2.69% 2413 3.09% 2 1.21% opt-27-134-172-218.client.pikara.ne.jp
19 27 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 101.80.202.108
20 27 1.76% 25 1.92% 116 0.15% 1 0.61% 202.126.13.106
21 21 1.37% 20 1.53% 175 0.22% 3 1.82% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
22 20 1.30% 16 1.23% 891 1.14% 7 4.24% 216.244.66.246
23 16 1.04% 3 0.23% 73 0.09% 1 0.61% 52.252.47.179
24 16 1.04% 16 1.23% 580 0.74% 0 0.00% fwdproxy-frc-119.fbsv.net
25 13 0.85% 11 0.84% 88 0.11% 1 0.61% ec2-54-160-85-166.compute-1.amazonaws.com
26 11 0.72% 11 0.84% 76 0.10% 1 0.61% 65.154.226.109
27 10 0.65% 8 0.61% 118 0.15% 1 0.61% 241.49.75.34.bc.googleusercontent.com
28 10 0.65% 8 0.61% 102 0.13% 1 0.61% 60.202.73.34.bc.googleusercontent.com
29 10 0.65% 8 0.61% 118 0.15% 1 0.61% 70.39.74.34.bc.googleusercontent.com
30 10 0.65% 10 0.77% 1216 1.56% 0 0.00% fwdproxy-frc-013.fbsv.net

トップ 10 of 237 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 40 2.61% 40 3.07% 4747 6.07% 1 0.61% 180-144-38-65f1.hyg2.eonet.ne.jp
2 67 4.36% 67 5.14% 3989 5.10% 1 0.61% 29.89.223.223.megaegg.ne.jp
3 64 4.17% 64 4.91% 3526 4.51% 1 0.61% p870252-ipngn200314okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
4 94 6.12% 75 5.76% 3286 4.20% 8 4.85% fntokym004006.okym.fnt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
5 70 4.56% 68 5.22% 3082 3.94% 3 1.82% 65.154.226.100
6 53 3.45% 53 4.07% 2905 3.72% 1 0.61% fl1-220-144-112-91.stm.mesh.ad.jp
7 53 3.45% 53 4.07% 2905 3.72% 1 0.61% p950195-ipngn200401okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
8 52 3.39% 52 3.99% 2904 3.72% 1 0.61% flh1adz127.stm.mesh.ad.jp
9 52 3.39% 52 3.99% 2903 3.71% 1 0.61% pw126245027233.16.panda-world.ne.jp
10 52 3.39% 52 3.99% 2903 3.71% 1 0.61% pw126245217172.16.panda-world.ne.jp

トップ 30 of 30 リファラー
# Hits リファラー
1 560 36.48% - (Direct Request)
2 523 34.07% http://kamikokoro.co.jp/
3 169 11.01% http://kamikokoro.co.jp/_cms/mypage.php
4 87 5.67% http://kamikokoro.co.jp/_cms/login.php
5 55 3.58% http://kamikokoro.co.jp/fuyunotsuki.html
6 45 2.93% http://kamikokoro.co.jp/kamikokoro.html
7 19 1.24% http://kamikokoro.co.jp/_cms/index.php
8 13 0.85% http://kamikokoro.co.jp/_cms/fuyunotsuki.php
9 12 0.78% http://kamikokoro.co.jp/_css/index.css
10 8 0.52% http://kamikokoro.co.jp/_cms/contact_inner.php
11 6 0.39% http://kamikokoro.co.jp/_cms/contact.php
12 5 0.33% http://kamikokoro.co.jp/aboutus.html
13 4 0.26% http://kamikokoro.co.jp/_css/kamikokoro.css
14 3 0.20% http://kamikokoro.co.jp
15 3 0.20% http://kamikokoro.co.jp/_cms/festival.php
16 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/_cms/_css/main.css
17 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/_css/nav.css
18 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/anke/fuyunotukikoe1.htm
19 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/company.html
20 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/contact.html
21 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/event.php
22 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/festival.html
23 2 0.13% http://kamikokoro.co.jp/index.html
24 1 0.07% http://kamikokoro.co.jp/_cms/kamikokoro.php
25 1 0.07% http://kamikokoro.co.jp/members/fuyutsuki/shushitu.html
26 1 0.07% http://kamikokoro.co.jp/up_load_files/kamikokoro/1_image.png
27 1 0.07% http://www.bing.com/search
28 1 0.07% http://www.kamikokoro.co.jp/
29 1 0.07% http://www.kamikokoro.co.jp/_cms/mypage.php
30 1 0.07% http://www.kamikokoro.co.jp/fuyunotsuki.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% amazon

トップ 15 of 79 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 238 15.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
2 165 10.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148
3 129 8.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
4 84 5.47% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 76 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 67 4.36% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
7 64 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 62 4.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/78.0.3904.70 Safari/537.36
9 53 3.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
10 52 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 51 3.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.108 Mobile
12 48 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
13 45 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 40 2.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15
15 40 2.61% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Usage by Country for May 2020

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 740 48.21% 693 53.18% 48297 61.80% Japan
2 303 19.74% 248 19.03% 5855 7.49% Commercial (com)
3 251 16.35% 194 14.89% 8329 10.66% Unresolved/Unknown
4 225 14.66% 204 15.66% 15581 19.94% Network (net)
5 9 0.59% 2 0.15% 47 0.06% European Union
6 4 0.26% 2 0.15% 42 0.05% Germany
7 1 0.07% 1 0.08% 4 0.00% Non-Profit (org)
8 1 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
9 1 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23